Sonuçların açıklanması ile birlikte sıra geldi tercihlere. Artık adaylar istedikleri okulu ve üniversiteleri tercih etmeye başlıyor. Tabi bu aşamada bazı arkadaşlarımızın uzman yardımı aldığını görüyoruz. Fakat bazıları da alamıyor. Bu konuda Sosyoloji Bölümünün hangi üniversitede olduğunu ve taban ve tavan puanlarının kaç olduğunu yazacağız.
Bu puanlar 2011 yılına ait olup tercih yapacakların bunları göz önüde bulundurması gerekiyor.
Bölüm | Üniversite Adı | Fak/Y.O. | Puan Türü | Kon | Taban | Tavan |
Sosyoloji | Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 57 | 363.388 | 392.702 |
Sosyoloji | Adıyaman Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 47 | 353.811 | 383.112 |
Sosyoloji | Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 77 | 353.873 | 396.068 |
Sosyoloji | Afyon Kocatepe Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 77 | 344.640 | 377.820 |
Sosyoloji | Akdeniz Üniversitesi | Ede. Fak | TM-3 | 57 | 376.232 | 418.754 |
Sosyoloji | Anadalu Üniversitesi (Eskişehir) | Ede. Fak | TM-3 | 77 | 384.368 | 417.521 |
Sosyoloji | Ankara Üniversitesi | Dil ve Tar.Coğ.Fak | TM-3 | 52 | 397.444 | 436.246 |
Sosyoloji | Artvin Çoruh Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 52 | 331.570 | 365.764 |
Sosyoloji | Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 47 | 356.294 | 395.837 |
Sosyoloji | Balıkesir Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 57 | 362.105 | 408.454 |
Sosyoloji | Bingöl Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 52 | 336.373 | 357.275 |
Sosyoloji | Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 47 | 495.874 | 518.542 |
Sosyoloji | Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | Ede. Fak | TM-3 | 77 | 344.143 | 380.379 |
Sosyoloji | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Fen ve Ede. Fak | TM-3 | 52 | 370.271 | 396.171 |
Sosyoloji | Çankırı Karatekin Üniversitesi | Ede. Fak | TM-3 | 57 | 340.527 | 386.934 |
Sosyoloji | Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) | Ede. Fak | TM-3 | 57 | 373.856 | 401.188 |
Sosyoloji | Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 77 | 352.545 | 401.125 |
Sosyoloji | Ege Üniversitesi (İzmir) | Ede. Fak | TM-3 | 67 | 395.879 | 453.438 |
Sosyoloji | Fatih Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 50 | 210.934 | 324.948 |
Sosyoloji | Fırat Üniversitesi (Elazığ) | İnsani ve Sosyal Bilimler Fak | TM-3 | 77 | 351.016 | 397.879 |
Sosyoloji | Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 21 | 471.871 | 509.896 |
Sosyoloji | Gazi Üniversitesi (Ankara) | Ede. Fak | TM-3 | 41 | 389.857 | 406.495 |
Sosyoloji | Gaziantep Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 57 | 364.980 | 413.051 |
Sosyoloji | Hacettepe Üniversitesi (Ankara) | Ede. Fak | TM-3 | 77 | 403.421 | 438.297 |
Sosyoloji | İnönü Üniversitesi (Malatya) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 67 | 366.770 | 409.507 |
Sosyoloji | İstanbul Arel Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 34 | 204.642 | 281.943 |
Sosyoloji | İstanbul Üniversitesi | Ede. Fak | TM-3 | 72 | 412.150 | 443.587 |
Sosyoloji | İzmir Ekonomi Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 15 | 232.036 | 269.816 |
Sosyoloji | Karabük Üniversitesi | Ede. Fak | TM-3 | 41 | 342.205 | 368.950 |
Sosyoloji | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) | Ede. Fak | TM-3 | 52 | 339.863 | 368.658 |
Sosyoloji | Kırıkkale Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 57 | 348.153 | 376.853 |
Sosyoloji | Mardin Artuklu Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 41 | 342.481 | 380.723 |
Sosyoloji | Mersin Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 57 | 373.763 | 418.693 |
Sosyoloji | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 72 | 403.003 | 437.395 |
Sosyoloji | Muğla Üniversitesi | Ede. Fak | TM-3 | 67 | 357.614 | 394.530 |
Sosyoloji | Niğde Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 62 | 341.718 | 373.414 |
Sosyoloji | Okan Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 13 | 210.911 | 239.915 |
Sosyoloji | Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 47 | 369.342 | 405.856 |
Sosyoloji | ODTÜ(Ankara) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 72 | 438.750 | 469.883 |
Sosyoloji | Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 67 | 361.758 | 399.555 |
Sosyoloji | Sakarya Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 77 | 366.192 | 407.929 |
Sosyoloji | Selçuk Üniversitesi (Konya) | Ede. Fak | TM-3 | 77 | 376.615 | 399.783 |
Sosyoloji | Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 77 | 349.494 | 390.718 |
Sosyoloji | Tunceli Üniversitesi | Ede. Fak | TM-3 | 52 | 331.304 | 386.091 |
Sosyoloji | Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 62 | 387.755 | 424.748 |
Sosyoloji | Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) | Ede. Fak | TM-3 | 67 | 358.179 | 404.817 |
Sosyoloji | Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi | Ede. Fak | TM-3 | 5 | 279.248 | 310.517 |
Sosyoloji (%50 Burslu) | Fatih Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 20 | 330.671 | 381.501 |
Sosyoloji (%50 Burslu) | İstanbul Arel Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 20 | 276.266 | 321.420 |
Sosyoloji (%50 Burslu) | İzmir Ekonomi Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 10 | 295.265 | 413.780 |
Sosyoloji (%50 Burslu) | Okan Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 14 | 273.298 | 327.636 |
Sosyoloji (%50 Burslu) | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 16 | 300.436 | 382.830 |
Sosyoloji (Açıköğretim) | Anadalu Üniversitesi (Eskişehir) | AçıkÖ. Fak | 15375 | 157.023 | 476.823 | |
Sosyoloji (İngilizce) | Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 10 | 234.207 | 290.506 |
Sosyoloji (İngilizce) | Fatih Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 50 | 202.397 | 269.371 |
Sosyoloji (İngilizce) | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 32 | 212.991 | 288.330 |
Sosyoloji (İngilizce) | Koç Üniversitesi (İstanbul) | İns.Bil ve Ede.Fak. | TM-3 | 7 | 335.580 | 394.509 |
Sosyoloji (İngilizce) | Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 10 | 225.955 | 273.597 |
Sosyoloji (İngilizce) | Marmara Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 47 | 422.164 | 449.263 |
Sosyoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | İstanbul Şehir Üniversitesi | İn.ve Top. Bil.Fak. | TM-3 | 5 | 240.669 | 317.147 |
Sosyoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | Koç Üniversitesi (İstanbul) | İns.Bil ve Ede.Fak. | TM-3 | 4 | 395.692 | 419.742 |
Sosyoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 11 | 226.545 | 273.414 |
Sosyoloji (İngilizce) (%25 Burslu) | Süleyman Şah Üniversitesi (İstanbul) | İn.ve Top. Bil.Fak. | TM-3 | 10 | 299.157 | 329.793 |
Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 30 | 301.495 | 386.895 |
Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | Fatih Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 20 | 275.277 | 405.346 |
Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 17 | 282.742 | 440.039 |
Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | İstanbul Şehir Üniversitesi | İn.ve Top. Bil.Fak. | TM-3 | 12 | 294.695 | 409.478 |
Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | Koç Üniversitesi (İstanbul) | İns.Bil ve Ede.Fak. | TM-3 | 9 | 432.433 | 503.819 |
Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 10 | 286.726 | 309.427 |
Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | Süleyman Şah Üniversitesi (İstanbul) | İn.ve Top. Bil.Fak. | TM-3 | 25 | 319.577 | 405.949 |
Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 5 | 438.136 | 455.371 |
Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | Fatih Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 5 | 432.734 | 457.505 |
Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 6 | 458.546 | 472.046 |
Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | İstanbul Şehir Üniversitesi | İn.ve Top. Bil.Fak. | TM-3 | 8 | 462.649 | 480.544 |
Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | Koç Üniversitesi (İstanbul) | İns.Bil ve Ede.Fak. | TM-3 | 4 | 507.806 | 522.802 |
Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 1 | 420.288 | 420.288 |
Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | Süleyman Şah Üniversitesi (İstanbul) | İn.ve Top. Bil.Fak. | TM-3 | 10 | 428.489 | 517.455 |
Sosyoloji (İÖ) | Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 57 | 342.738 | 363.834 |
Sosyoloji (İÖ) | Adıyaman Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 47 | 333.098 | 353.717 |
Sosyoloji (İÖ) | Afyon Kocatepe Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 77 | 333.657 | 350.728 |
Sosyoloji (İÖ) | Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 47 | 336.714 | 398.934 |
Sosyoloji (İÖ) | Bingöl Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 52 | 324.727 | 333.218 |
Sosyoloji (İÖ) | Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) | Ede. Fak | TM-3 | 77 | 330.630 | 378.621 |
Sosyoloji (İÖ) | Çankırı Karatekin Üniversitesi | Ede. Fak | TM-3 | 57 | 329.058 | 345.369 |
Sosyoloji (İÖ) | Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) | Ede. Fak | TM-3 | 57 | 353.579 | 378.523 |
Sosyoloji (İÖ) | Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 77 | 338.261 | 352.061 |
Sosyoloji (İÖ) | İnönü Üniversitesi (Malatya) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 67 | 342.438 | 367.370 |
Sosyoloji (İÖ) | Karabük Üniversitesi | Ede. Fak | TM-3 | 41 | 330.281 | 340.969 |
Sosyoloji (İÖ) | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) | Ede. Fak | TM-3 | 52 | 328.835 | 350.105 |
Sosyoloji (İÖ) | Kırıkkale Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 57 | 334.145 | 350.727 |
Sosyoloji (İÖ) | Pamukkale Üniversitesi (Denizli) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 67 | 342.720 | 369.080 |
Sosyoloji (İÖ) | Sakarya Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 77 | 345.693 | 364.743 |
Sosyoloji (İÖ) | Selçuk Üniversitesi (Konya) | Ede. Fak | TM-3 | 77 | 348.401 | 376.031 |
Sosyoloji (İÖ) | Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 77 | 336.739 | 373.513 |
Sosyoloji (İÖ) | Tunceli Üniversitesi | Ede. Fak | TM-3 | 52 | 320.513 | 358.372 |
Sosyoloji (Tam Burslu) | Fatih Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 5 | 417.690 | 422.535 |
Sosyoloji (Tam Burslu) | İstanbul Arel Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 6 | 377.724 | 398.017 |
Sosyoloji (Tam Burslu) | İzmir Ekonomi Üniversitesi | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 5 | 425.937 | 445.870 |
Sosyoloji (Tam Burslu) | Okan Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 3 | 377.247 | 406.079 |
Sosyoloji (Tam Burslu) | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Ede.Fak. | TM-3 | 4 | 429.131 | 442.592 |
Sosyoloji (Uzaktan Eğitim) | Karabük Üniversitesi | Ede. Fak | TM-3 | 52 | 269.132 | 336.800 |
Sosyoloji Bölümü Bölümü Taban Puanları ve puanı 2011 2012 Başarı Sırası kaç, Sosyoloji Bölümü Bölümü Olan Üniversiteler hangileri, hangi puan türünden öğrenci alıyor. Sosyoloji Bölümünü kazanmak için en az kaç puan gereklidir gibi soruların cevaplarını sizlerle paylaşmaya çalıştık.
Sizin bu bölüm hakkında veya kafanıza takılan herhangi bir sorun var ise aşağıdan yorum bölümünden bizlere soru sorabilirsiniz.
0 yorum:
Yorum Gönder